武漢大學口腔醫(yī)學院2020年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試考生名單
根據(jù)武漢大學《關(guān)于做好2020年碩士研究生復(fù)試錄取工作的通知》的精神和要求,經(jīng)學院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組的研究決定,接收以下6名考生參加我院2020年5月21日的碩士研究生調(diào)劑復(fù)試,名單如下:
序號 | 姓名 | 出生 | 民族 | 性別 | 本科畢業(yè)院校 | 初試報考院校 | 英語 | 政治 | 專業(yè)課 | 總分 | 備注 |
1 | 楊磊婷 | 19960604 | 白族 | 女 | 昆明醫(yī)科大學 | 武漢大學 | 79 | 77 | 214 | 370 |
|
2 | 王玉花 | 19960711 | 漢 | 女 | 蘭州大學 | 上海交通大學 | 72 | 68 | 229 | 369 |
|
3 | 王奎明 | 19960523 | 漢 | 女 | 蘭州大學 | 南京大學 | 72 | 72 | 236 | 380 |
|
4 | 忻玥 | 19970521 | 漢 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 南京大學 | 80 | 76 | 210 | 366 |
|
5 | 吳家樂 | 19970408 | 漢 | 男 | 鄭州大學 | 北京大學 | 71 | 71 | 240 | 382 |
|
6 | 李易瑋 | 19970310 | 漢 | 女 | 中南大學 | 北京大學 | 86 | 71 | 222 | 379 |
|
請以上考生實名申請加入調(diào)劑復(fù)試QQ群:1054372023
武漢大學口腔醫(yī)學院
2020年5月20日