2016年住院醫(yī)師規(guī)培基地第二步招錄考試的通知
根據(jù)省衛(wèi)計委《關(guān)于做好2016 年湖北省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) (西醫(yī)醫(yī)學(xué)類)第二步招錄工作的通知(鄂畢醫(yī)教辦[2016]7 號)》文件精神,我院2016住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第二步招錄考試安排如下:
1.考試科目:復(fù)試科目包括技能操作考試及面試。
技能操作考試:每個考生均需參加5項與報考專業(yè)相關(guān)的臨床技能操作考試。
面試:主要考核學(xué)員的人際交往及醫(yī)患溝通能力。
2.資格審查
資格審查:2016年5月19日下午(2:00-4:00),參加復(fù)試報到的考生需持本人身份證、最高學(xué)歷的畢業(yè)證書原件及復(fù)印件(應(yīng)屆畢業(yè)生須持學(xué)生證)到二號樓十四樓會議室進行資格審核,各專業(yè)基地核對考生的報考信息,審查考生報考資格。對于不符合報考條件者,不予復(fù)試。
3.考試安排
5月20日全天,考試地點由各專業(yè)基地安排,考生需自帶離體牙(后牙)。(5月19日資格審核時將公布具體地點)
4.成績計算
學(xué)員的總成績=筆試成績*100/150*40%+五項技能操作考試平均分*40%+面試成績*20%,
省衛(wèi)計委規(guī)定:申請免試的學(xué)員其筆試成績統(tǒng)一為50分,此為全省統(tǒng)一規(guī)定,基地醫(yī)院無權(quán)解釋。
5.錄取通知
5月24日:根據(jù)學(xué)員考試總成績,按專業(yè)排序,擇優(yōu)錄取,醫(yī)院將通過招錄系統(tǒng)和醫(yī)院網(wǎng)站發(fā)布錄取通知,學(xué)員務(wù)必按要求在招錄系統(tǒng)確認。
?
??????????????? 2016年各規(guī)培基地報考名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 填報專業(yè) |
1 | 張悅文 | 女 | 102 | 口腔全科 |
2 | 劉佩琦 | 女 | 100 | 口腔全科 |
3 | 王琴 | 女 | 99 | 口腔全科 |
4 | 魯冬靈 | 女 | 97 | 口腔全科 |
5 | 陳文芳 | 女 | 95 | 口腔全科 |
6 | 吳玉杰 | 女 | 94 | 口腔全科 |
7 | 徐滿 | 男 | 92 | 口腔全科 |
8 | 胡吉川 | 男 | 92 | 口腔全科 |
9 | 陳友興 | 男 | 91 | 口腔全科 |
10 | 趙玫 | 女 | 90 | 口腔全科 |
11 | 陳雪露 | 女 | 90 | 口腔全科 |
12 | 朱俊麗 | 女 | 90 | 口腔全科 |
13 | 張玉潔 | 女 | 86 | 口腔全科 |
14 | 黃潔 | 女 | 83 | 口腔全科 |
15 | 張爽寧 | 女 | 82 | 口腔全科 |
16 | 劉翩 | 女 | 82 | 口腔全科 |
17 | 馬思宇 | 女 | 81 | 口腔全科 |
18 | 趙禮 | 男 | 81 | 口腔全科 |
19 | 黎達 | 男 | 78 | 口腔全科 |
20 | 王天麟 | 女 | 76 | 口腔全科 |
21 | 劉璨 | 女 | 76 | 口腔全科 |
22 | 吳正強 | 男 | 72 | 口腔全科 |
23 | 胡珂銘 | 男 | 71 | 口腔全科 |
24 | 吳思明 | 女 | 71 | 口腔全科 |
25 | 張凱 | 男 | 71 | 口腔全科 |
26 | 王嬋 | 女 | 70 | 口腔全科 |
27 | 陳川 | 男 | 69 | 口腔全科 |
28 | 張磊 | 男 | 69 | 口腔全科 |
29 | 楊學(xué)會 | 女 | 68 | 口腔全科 |
30 | 潘剛 | 男 | 65 | 口腔全科 |
31 | 劉紅青 | 男 | 64 | 口腔全科 |
32 | 柯鳴 | 女 | 62 | 口腔全科 |
33 | 王震 | 男 | 59 | 口腔全科 |
34 | 王洋洋 | 男 | 59 | 口腔全科 |
35 | 方晗 | 女 | 59 | 口腔全科 |
36 | 王盼 | 女 | 56 | 口腔全科 |
37 | 黃宇翔 | 男 | 50 | 口腔全科 |
38 | 甘艷 | 女 | 50 | 口腔全科 |
39 | 方琴 | 女 | 50 | 口腔全科 |
40 | 趙瑜越 | 女 | 50 | 口腔全科 |
41 | 黃鑠 | 女 | 50 | 口腔全科 |
42 | 靳秋晨 | 女 | 50 | 口腔全科 |
43 | 岳海棠 | 女 | 85 | 口腔內(nèi)科 |
44 | 曹茜茜 | 女 | 80 | 口腔內(nèi)科 |
45 | 李彬彬 | 女 | 50 | 口腔內(nèi)科 |
46 | 艾玉潔 | 女 | 100 | 口腔修復(fù)科 |
47 | 魏建斌 | 男 | 84 | 口腔修復(fù)科 |
48 | 周穎 | 女 | 75 | 口腔修復(fù)科 |
49 | 樊牮 | 男 | 65 | 口腔修復(fù)科 |
50 | 譚曉東 | 女 | 50 | 口腔修復(fù)科 |
51 | 黃美慧 | 女 | 50 | 口腔修復(fù)科 |
52 | 羅夢琴 | 女 | 105 | 口腔正畸科 |
53 | 霍方毅 | 女 | 98 | 口腔正畸科 |
54 | 姜珍 | 女 | 86 | 口腔正畸科 |
55 | 呂玉平 | 女 | 85 | 口腔正畸科 |
56 | 熊芳 | 女 | 82 | 口腔正畸科 |
57 | 袁新銜 | 男 | 79 | 口腔正畸科 |
58 | 梅洪彥豪 | 男 | 51 | 口腔正畸科 |
59 | 李思成 | 男 | 50 | 口腔正畸科 |
60 | 蘇婉清 | 女 | 50 | 口腔正畸科 |
61 | 王潔 | 女 | 50 | 口腔正畸科 |
62 | 彭尚文 | 男 | 50 | 口腔頜面影像科 |
63 | 孫可墨 | 男 | 50 | 口腔修復(fù)科 |
64 | 陳淼 | 女 | 50 |
?
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋體; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;}