2024年武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院博士研究生學(xué)科綜合考試結(jié)果公示
根據(jù)《國務(wù)院學(xué)位委員會 教育部關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范學(xué)位與研究生教育質(zhì)量管理的若干意見》(學(xué)位〔2020〕19號)、《教育部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)研究生培養(yǎng)管理的通知》(教研廳〔2019〕1號)、《武漢大學(xué)進(jìn)一步加強(qiáng)研究生學(xué)位論文全過程質(zhì)量管理辦法》(武大研字〔2021〕7號)、《武漢大學(xué)進(jìn)一步加強(qiáng)博士學(xué)位論文質(zhì)量管理若干措施》(武大研字〔2023〕19號)等文件精神,以及武漢大學(xué)博士研究生培養(yǎng)方案關(guān)于學(xué)科綜合考試的有關(guān)要求,經(jīng)過學(xué)生答辯與專家考核,已產(chǎn)生考核結(jié)果,現(xiàn)公示如下:
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 學(xué)科專業(yè) | 導(dǎo)師 | 考試結(jié)果 | ||||
優(yōu)秀 | 良好 | 合格 | 暫緩?fù)ㄟ^ | 不通過 | |||||
1 | 2023103040002 | 程實 | 口腔醫(yī)學(xué) | 張露 | √ | ||||
2 | 2023103040005 | 吳若怡 | 口腔醫(yī)學(xué) | 何青 | √ | ||||
3 | 2023103040007 | 陶洪旭 | 口腔醫(yī)學(xué) | 劉歡 | √ | ||||
4 | 2023103040011 | 唐慧琳 | 口腔醫(yī)學(xué) | 季耀庭 | √ | ||||
5 | 2023103040014 | 黃震東 | 口腔醫(yī)學(xué) | 曹正國 | √ | ||||
6 | 2023103040016 | 黃宏燦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 楊國斌 | √ | ||||
7 | 2023103040018 | 許瓊東 | 口腔醫(yī)學(xué) | 王家偉 | √ | ||||
8 | 2023103040020 | 朱桃民 | 口腔醫(yī)學(xué) | 張玉峰 | √ | ||||
9 | 2023103040022 | 賀楨茹 | 口腔醫(yī)學(xué) | 季耀庭 | √ | ||||
10 | 2023103040024 | 申秦顥 | 口腔醫(yī)學(xué) | 陳智 | √ | ||||
11 | 2023103040025 | 姜明靜 | 口腔醫(yī)學(xué) | 周剛 | √ | ||||
12 | 2023183040028 | 馮春宇 | 口腔醫(yī)學(xué) | 尚政軍 | √ | ||||
13 | 2023183040029 | 孟想 | 口腔醫(yī)學(xué) | 張露 | √ | ||||
14 | 2023183040030 | 朱天雙 | 口腔醫(yī)學(xué) | 張佳莉 | √ | ||||
15 | 2023183040031 | 李素冉 | 口腔醫(yī)學(xué) | 孫志軍 | √ | ||||
16 | 2023183040032 | 付亮亮 | 口腔醫(yī)學(xué) | 夏海斌 | √ | ||||
17 | 2023183040033 | 李倩倩 | 口腔醫(yī)學(xué) | 張玉峰 | √ | ||||
18 | 2023183040034 | 劉星馳 | 口腔醫(yī)學(xué) | 陳剛 | √ | ||||
19 | 2023183040035 | 蔣琴 | 口腔醫(yī)學(xué) | 周剛 | √ | ||||
20 | 2023183040036 | 彭林林 | 口腔醫(yī)學(xué) | 邊專 | √ | ||||
21 | 2023183040037 | 堯可 | 口腔醫(yī)學(xué) | 賀紅 | √ | ||||
22 | 2023183040038 | 金春曉 | 口腔醫(yī)學(xué) | 黃翠 | √ | ||||
23 | 2023183040039 | 楊恩黎 | 口腔醫(yī)學(xué) | 孫志軍 | √ | ||||
24 | 2023183040040 | 周悅麗 | 口腔醫(yī)學(xué) | 黃翠 | √ | ||||
25 | 2023103040001 | 游媛 | 口腔醫(yī)學(xué) | 黃翠 | √ | ||||
26 | 2023103040003 | 王奎明 | 口腔醫(yī)學(xué) | 陳剛 | √ | ||||
27 | 2023103040004 | 韓佳豪 | 口腔醫(yī)學(xué) | 陳智 | √ | ||||
28 | 2023103040006 | 曲書苑 | 口腔醫(yī)學(xué) | 季耀庭 | √ | ||||
29 | 2023103040008 | 張婧 | 口腔醫(yī)學(xué) | 張玉峰 | √ |
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 學(xué)科專業(yè) | 導(dǎo)師 | 考試結(jié)果 | ||||
優(yōu)秀 | 良好 | 合格 | 暫緩?fù)ㄟ^ | 不通過 | |||||
30 | 2023103040010 | 李欣璐 | 口腔醫(yī)學(xué) | 范兵 | √ | ||||
31 | 2023103040012 | 李彪 | 口腔醫(yī)學(xué) | 賀紅 | √ | ||||
32 | 2023103040013 | 劉冰云 | 口腔醫(yī)學(xué) | 陳剛 | √ | ||||
33 | 2023103040015 | 林燦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 賈榮 | √ | ||||
34 | 2023103040017 | 吳釗儀 | 口腔醫(yī)學(xué) | 邊專 | √ | ||||
35 | 2023103040019 | 江若霞 | 口腔醫(yī)學(xué) | 孟柳燕 | √ | ||||
36 | 2023103040021 | 潘軍臣 | 口腔醫(yī)學(xué) | 張佳莉 | √ | ||||
37 | 2023103040023 | 李銳 | 口腔醫(yī)學(xué) | 尚政軍 | √ | ||||
38 | 2023103040026 | 王五寅 | 口腔醫(yī)學(xué) | 孫志軍 | √ | ||||
39 | 2023183049017 | 車金玲 | 口腔醫(yī)學(xué) | 郭繼華 | √ | ||||
40 | 2023183049019 | 聶晴 | 口腔醫(yī)學(xué) | 陳剛 | √ | ||||
41 | 2023183049020 | 曾文睿 | 口腔醫(yī)學(xué) | 陳智 | √ | ||||
42 | 2023183049021 | 段藝玲 | 口腔醫(yī)學(xué) | 尚政軍 | √ | ||||
43 | 2023183049022 | 劉玉琦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 曹正國 | √ | ||||
44 | 2023183049023 | 周欣怡 | 口腔醫(yī)學(xué) | 楊國斌 | √ | ||||
45 | 2023183049024 | 黃子慧 | 口腔醫(yī)學(xué) | 孟柳燕 | √ | ||||
46 | 2023183049025 | 李霽云 | 口腔醫(yī)學(xué) | 王家偉 | √ | ||||
47 | 2023183049026 | 劉蘭 | 口腔醫(yī)學(xué) | 尚政軍 | √ | ||||
48 | 2023183049027 | 劉永磊 | 口腔醫(yī)學(xué) | 陳剛 | √ | ||||
49 | 2023183049028 | 楊寶晨 | 口腔醫(yī)學(xué) | 王家偉 | √ | ||||
50 | 2023183049029 | 林靜瀟 | 口腔醫(yī)學(xué) | 袁國華 | √ | ||||
51 | 2023183049030 | 歐陽思敏 | 口腔醫(yī)學(xué) | 賀紅 | √ | ||||
52 | 2023173040001 | DIARRA DRISSA | 口腔醫(yī)學(xué) | 劉冰 | √ |
公示期:2025年1月3日-1月6日,如有異議,請于1月6日下午5點前以書面形式向?qū)W院科研辦公室反映,聯(lián)系方式:027-87686105。
口腔醫(yī)學(xué)院
科研辦公室
2025年1月3日