武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化(許可、轉(zhuǎn)讓?zhuān)┈F(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示表
根據(jù)《武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)信息公示暫行辦法》現(xiàn)對(duì)我校“一種45度仰角減速種植彎?rùn)C(jī)”職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)信息公示如下:
武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化(許可、轉(zhuǎn)讓)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示表
公示號(hào):WHU現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示2024年[39]號(hào)
成果名稱(chēng) | 一種45度仰角減速種植彎?rùn)C(jī) | |||||||||||||||
成果類(lèi)型 | 發(fā)明專(zhuān)利 | |||||||||||||||
申請(qǐng)號(hào) | 202322344753.1 | 轉(zhuǎn)化方式 | 普通許可 | |||||||||||||
合同簽署日 | 2024年10月9日 | 武漢大學(xué)登記站/技術(shù)合同登記編號(hào) | 2024420621001514 | |||||||||||||
合同收入額 | 100000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | |||||||||||||
實(shí)際到賬額 | 100000元 | 到賬2024年11月13日 | 屬于第幾期 | 第1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)(元) | 0 | ||||||||||||||
單位(開(kāi)發(fā)票)繳稅(元) | 0 | |||||||||||||||
評(píng)估費(fèi)(元) | 1000 | |||||||||||||||
學(xué)校交納的知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi) | 0 | |||||||||||||||
其他(須具體載明) | 300(代辦技術(shù)合同免稅) | |||||||||||||||
凈收益(元) | 98700.00 | 獎(jiǎng)勵(lì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)金額(元) | 69090.00 | |||||||||||||
受讓單位 | 佛山市碧盈醫(yī)療器材有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 孟柳燕 | 工號(hào):KQ000422 | 聯(lián)系電話(huà) | 18571512XXX | ||||||||||||
所在二級(jí)單位 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | |||||||||||||||
團(tuán)隊(duì)成員貢獻(xiàn)與獎(jiǎng)勵(lì)比例 | 姓 名 | 身份證號(hào) | 內(nèi)部百分比 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額/元 | ||||||||||||
孟柳燕 | 42242419790424XXXX | 80% | 55272.00 | |||||||||||||
張 睿 | 42020319750502XXXX | 5% | 3454.50 | |||||||||||||
李巧文 | 42062419830826XXXX | 5% | 3454.50 | |||||||||||||
羅蕗旻 | 42010619880311XXXX | 5% | 3454.50 | |||||||||||||
秦 力 | 41152719980222XXXX | 5% | 3454.50 | |||||||||||||
本次獎(jiǎng)勵(lì)擬發(fā)放時(shí)間安排 | 2024年11月 | |||||||||||||||
公示媒體 | 武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心網(wǎng)站 | 口腔醫(yī)學(xué)院中心網(wǎng)站(同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2024年11月15日--2024年12月5日 | |||||||||||||||
公示后的決定意見(jiàn) | 在公示無(wú)異議情況下,此公示即成為公示后決定意見(jiàn) | |||||||||||||||
備注說(shuō)明: (1)受讓單位非一次性向我校提供款項(xiàng)的,非稅收類(lèi)直接成本和首次稅收成本(開(kāi)發(fā)票納稅),在第一次到賬時(shí)作為直接成本扣除;對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì),按實(shí)際到款期數(shù)按期進(jìn)行公示。 (2)無(wú)論獲獎(jiǎng)成員個(gè)人要求一年或分年取得獎(jiǎng)勵(lì),均按上述公示形成的成員獲獎(jiǎng)比例對(duì)應(yīng)的金額執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)并依法納稅。 (3)公示受理機(jī)構(gòu):武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。聯(lián)系人:謝老師,聯(lián)系電話(huà):027-68761162 |