【科技成果轉(zhuǎn)化】現(xiàn)金獎勵信息公示
根據(jù)《武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵信息公示暫行辦法》現(xiàn)對我校“一種臨床牙體預(yù)備定位車針”職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵相關(guān)信息公示如下:
武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化(許可、轉(zhuǎn)讓)現(xiàn)金獎勵公示表
公示號:WHU現(xiàn)金獎勵公示2024年[18]號
成果名稱 | 一種臨床牙體預(yù)備定位車針 | |||||||||||||||
成果類型 | 實(shí)用新型 | |||||||||||||||
申請?zhí)?/span> | 201521058486.0 | 轉(zhuǎn)化方式 | 普通許可 | |||||||||||||
合同簽署日 | 2024年5月6日 | 武漢大學(xué)登記站/技術(shù)合同登記編號 | 2024420621000533 | |||||||||||||
合同收入額 | 50000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | |||||||||||||
實(shí)際到賬額 | 50000元 | 到賬2024年5月15日 | 屬于第幾期 | 1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(fèi)(元) | 0 | ||||||||||||||
單位(開發(fā)票)繳稅(元) | 0 | |||||||||||||||
評估費(fèi)(元) | 2000 | |||||||||||||||
學(xué)校交納的知識產(chǎn)權(quán)費(fèi) | 0 | |||||||||||||||
其他(須具體載明) | 150(代辦技術(shù)合同免稅) | |||||||||||||||
凈收益(元) | 47850.00 | 獎勵研發(fā)團(tuán)隊(duì)金額(元) | 33495.00 | |||||||||||||
受讓單位 | 蘇州速邁醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 梁珊珊 | 工號:KQ000691 | 聯(lián)系電話 | 13971464953 | ||||||||||||
所在二級單位 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | |||||||||||||||
團(tuán)隊(duì)成貢獻(xiàn)與獎勵比例 | 姓名 | 身份證號 | 內(nèi)部百分比 | 獎勵金額/元 | ||||||||||||
梁珊珊 | 21012319820611XXXX | 80% | 26796.00 | |||||||||||||
蔣滔 | 42010619740706XXXX | 10% | 3349.50 | |||||||||||||
王貽寧 | 42010619560630XXXX | 10% | 3349.50 | |||||||||||||
本次獎勵擬發(fā)放時間安排 | 2024年6月 | |||||||||||||||
公示媒體 | 武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心網(wǎng)站 (同步公示) | 口腔醫(yī)學(xué)院網(wǎng)站 | ||||||||||||||
公示日期 | 2024年5月31日--2024年6月20日 | |||||||||||||||
備注說明: (1)受讓單位非一次性向我校提供款項(xiàng)的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發(fā)票納稅),在第一次到賬時作為直接成本扣除;對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的獎勵,按實(shí)際到款期數(shù)按期進(jìn)行公示。 (2)無論獲獎成員個人要求一年或分年取得獎勵,均按上述公示形成的成員獲獎比例對應(yīng)的金額執(zhí)行獎勵并依法納稅。 (3)公示受理機(jī)構(gòu):武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。聯(lián)系人:謝老師,聯(lián)系電話:027-68761162 |