武漢大學口腔醫(yī)學院2022年研究生優(yōu)秀新生獎學金獲獎名單公示
根據《武漢大學關于深化培養(yǎng)機制改革全面提升學位與研究生教育水平的若干意見》(武大字[2017]4號)及《關于印發(fā)武漢大學研究生優(yōu)秀新生獎學金評選辦法的通知》(武大研字[2017]22號)文件精神,《關于做好2022年研究生優(yōu)秀新生獎學金評選工作的通知》的具體要求,經過學生申請與學院資格審核,已產生2022年研究生優(yōu)秀新生獎學金獲獎名單,現公示如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 本科畢業(yè)學校 | 本科學校所在專業(yè)同年級人數 | 排名 | 成績排名百分比(%) | 獎學金等級 |
1 | 2022283040056 | 侯虹雨 | 女 | 南開大學 | 31 | 1 | 3.23 | 一等 |
2 | 2022283040103 | 肖高杰 | 女 | 西安交通大學 | 63 | 1 | 1.59 | 一等 |
3 | 2022283040104 | 陸暢 | 女 | 廈門大學 | 32 | 1 | 3.13 | 一等 |
4 | 2022283040082 | 田晴 | 女 | 廈門大學 | 32 | 3 | 9.38 | 二等 |
5 | 2022283040070 | 張笑 | 女 | 蘭州大學 | 81 | 7 | 8.64 | 二等 |
6 | 2022283040055 | 高曉通 | 女 | 蘭州大學 | 81 | 5 | 6.17 | 二等 |
7 | 2022283040080 | 王振慧 | 男 | 武漢大學 | 77 | 6 | 7.79 | 二等 |
8 | 2022203040020 | 王心茹 | 女 | 吉林大學 | 42 | 3 | 7.14 | 二等 |
9 | 2022203040016 | 郭淑鈴 | 女 | 廈門大學 | 32 | 2 | 6.25 | 二等 |
10 | 2022283040061 | 武鈺 | 女 | 蘇州大學 | 50 | 1 | 2.00 | 二等 |
11 | 2022283040076 | 李明娟 | 女 | 吉林大學 | 42 | 4 | 9.52 | 二等 |
12 | 2022283040057 | 段佩佩 | 女 | 石河子大學 | 64 | 1 | 1.56 | 二等 |
13 | 2022283040105 | 曹潤 | 女 | 南昌大學 | 50 | 1 | 2.00 | 二等 |
公示期為2022年10月12日至18日,如對公示結果有異議,可通過書面形式向科研辦公室反映,聯系方式:電話:027-87686105,郵箱:[email protected]。
科研辦
2022年10月12日