關(guān)于擬表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的公示
根據(jù)《關(guān)于開展評選表彰“七一”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和先進(jìn)基層黨組織活動的通知》文件要求,經(jīng)全院各黨總支、黨支部推選,院黨委常委會研究決定,擬對麻醉科黨支部等6個先進(jìn)基層黨組織、周剛等70名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員進(jìn)行表彰,具體情況如下:
一、擬表彰先進(jìn)基層黨組織
麻醉科黨支部、修復(fù)科黨支部、青山門診黨支部、
宜昌門診黨支部、畢業(yè)后教育黨支部、研究生內(nèi)科第一黨支部
二、擬表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員
序號 | 姓名 | 性別 | 支部 | 推薦黨總支 |
1 | 周剛 | 男 | 牙周粘膜支部 | 內(nèi)科總支 |
2 | 董維理 | 女 | 牙周粘膜支部 | 內(nèi)科總支 |
3 | 曹正國 | 男 | 牙周粘膜支部 | 內(nèi)科總支 |
4 | 杜民權(quán) | 男 | 兒童預(yù)防支部 | 內(nèi)科總支 |
5 | 周煒 | 女 | 兒童預(yù)防支部 | 內(nèi)科總支 |
6 | 張露 | 女 | 牙體牙髓支部 | 內(nèi)科總支 |
7 | 梁佳 | 男 | 牙體牙髓支部 | 內(nèi)科總支 |
8 | 陳剛 | 男 | 腫瘤外科支部 | 外科總支 |
9 | 李晶 | 女 | 腫瘤外科支部 | 外科總支 |
10 | 李智 | 男 | 口腔頜面創(chuàng)傷與顳下頜關(guān)節(jié)外科支部 | 外科總支 |
11 | 房維 | 男 | 口腔頜面創(chuàng)傷與顳下頜關(guān)節(jié)外科支部 | 外科總支 |
12 | 傅豫川 | 男 | 正頜與唇腭裂整形外科支部 | 外科總支 |
13 | 黃從發(fā) | 男 | 外科門診支部 | 外科總支 |
14 | 劉思穎 | 女 | 外科門診支部 | 外科總支 |
15 | 尹芳 | 女 | 麻醉科黨支部 | 外科總支 |
16 | 王家偉 | 男 | 修復(fù)科支部 | 修復(fù)正畸總支 |
17 | 陳琦 | 女 | 修復(fù)科支部 | 修復(fù)正畸總支 |
18 | 趙熠 | 男 | 修復(fù)科支部 | 修復(fù)正畸總支 |
19 | 曾浩 | 男 | 修復(fù)科支部 | 修復(fù)正畸總支 |
20 | 葛艷 | 女 | 修復(fù)科支部 | 修復(fù)正畸總支 |
21 | 夏大弘 | 女 | 正畸支部 | 修復(fù)正畸總支 |
22 | 齊娟 | 女 | 正畸支部 | 修復(fù)正畸總支 |
23 | 俞蕾 | 女 | 正畸支部 | 修復(fù)正畸總支 |
24 | 夏宣童 | 男 | 臨床綜合支部 | 醫(yī)技總支 |
25 | 萬金玉 | 女 | 臨床綜合支部 | 醫(yī)技總支 |
26 | 宋亞玲 | 女 | 臨床綜合支部 | 醫(yī)技總支 |
27 | 沈廉潔 | 女 | 臨床綜合支部 | 醫(yī)技總支 |
28 | 王蘊蕾 | 女 | 臨床綜合支部 | 醫(yī)技總支 |
29 | 曹霞 | 女 | 醫(yī)技支部 | 醫(yī)技總支 |
30 | 李波 | 男 | 醫(yī)技支部 | 醫(yī)技總支 |
31 | 肖群 | 女 | 醫(yī)技支部 | 醫(yī)技總支 |
32 | 袁毅 | 男 | 醫(yī)技支部 | 醫(yī)技總支 |
33 | 王珊珊 | 女 | 中商廣場門診支部 | 院外門診總支 |
34 | 潘剛 | 男 | 宜昌門診黨支部 | 院外門診總支 |
35 | 謝雯 | 女 | 青山門診支部 | 院外門診總支 |
36 | 周修能 | 男 | 金銀潭支部 | 院外門診總支 |
37 | 孫思 | 女 | 和平大道門診支部 | 院外門診總支 |
38 | 黃聲富 | 男 | 古田門診黨支部 | 院外門診總支 |
39 | 閔藝 | 女 | 沌口門診支部 | 院外門診總支 |
40 | 晏挺林 | 男 | 漢街門診支部 | 院外門診總支 |
41 | 董夢怡 | 女 | 武勝路門診支部 | 院外門診總支 |
42 | 萬艷 | 女 | 漢陽門診支部 | 院外門診總支 |
43 | 王潔 | 女 | 二七門診支部 | 院外門診總支 |
44 | 曹慧 | 女 | 花橋門診支部 | 院外門診總支 |
45 | 呂軍州 | 男 | 唐家墩門診支部 | 院外門診總支 |
46 | 劉恭奇 | 男 | 中心門診支部 | 院外門診總支 |
47 | 潘虹 | 女 | 科教支部 | 科教總支 |
48 | 于文媛 | 女 | 科教支部 | 科教總支 |
49 | 賀志肖 | 女 | 畢業(yè)后教育黨支部 | 科教總支 |
50 | 張新靜 | 女 | 畢業(yè)后教育黨支部 | 科教總支 |
51 | 鄧素玲 | 女 | 機關(guān)支部 | 機關(guān)后勤總支 |
52 | 羅雨詩 | 女 | 機關(guān)支部 | 機關(guān)后勤總支 |
53 | 李紹剛 | 男 | 機關(guān)支部 | 機關(guān)后勤總支 |
54 | 王婷 | 女 | 機關(guān)支部 | 機關(guān)后勤總支 |
55 | 李賢 | 男 | 機關(guān)支部 | 機關(guān)后勤總支 |
56 | 張旋 | 女 | 機關(guān)支部 | 機關(guān)后勤總支 |
57 | 楊羽婷 | 女 | 機關(guān)支部 | 機關(guān)后勤總支 |
58 | 林萬超 | 男 | 后勤支部 | 機關(guān)后勤總支 |
59 | 孔凡新 | 男 | 離退休第三黨支部 | 離退休黨總支 |
60 | 胡偉 | 男 | 健齒支部 | 三產(chǎn)總支 |
61 | 肖峻鴻 | 男 | 本科生黨支部 | 學(xué)生總支 |
62 | 傅晶 | 女 | 研究生內(nèi)科第一黨支部 | 學(xué)生總支 |
63 | 車曉軒 | 女 | 研究生內(nèi)科第一黨支部 | 學(xué)生總支 |
64 | 傅瑋濤 | 男 | 研究生內(nèi)科第二黨支部 | 學(xué)生總支 |
65 | 劉晏辰 | 女 | 研究生內(nèi)科第二黨支部 | 學(xué)生總支 |
66 | 李艷艷 | 女 | 研究生外科黨支部 | 學(xué)生總支 |
67 | 劉欣 | 女 | 研究生外科黨支部 | 學(xué)生總支 |
68 | 朱家琪 | 女 | 研究生修復(fù)正畸第一黨支部 | 學(xué)生總支 |
69 | 劉華禹 | 男 | 研究生修復(fù)正畸第二黨支部 | 學(xué)生總支 |
70 | 許玥 | 女 | 研究生修復(fù)正畸第二黨支部 | 學(xué)生總支 |
如對以上評議結(jié)果有異議,請于2021年6月27日前向院黨政辦公室、紀(jì)委以口頭或書面形式反映,黨政辦公室電話:87863585,紀(jì)委辦公室電話:87873850。也可采取書信形式郵寄或以電子郵件形式將信件發(fā)送到黨政辦公室電子郵箱[email protected]。反映情況要堅持實事求是、具體真實,便于調(diào)查核實。
特此公告
2021年6月22日