公 示
【科技成果轉化】現(xiàn)金獎勵信息公示
按照武漢大學科發(fā)院要求,依據(jù)相關政策法規(guī)文件,現(xiàn)將黃翠團隊的科技成果轉化現(xiàn)金獎勵信息同步公示于我院官網(wǎng),(武大科發(fā)院公示鏈接為http://kfy.whu.edu.cn/info/1004/3135.htm)
武漢大學科技成果轉化(許可、轉讓)現(xiàn)金獎勵公示表
公示號:WHU現(xiàn)金獎勵公示[2021]005號
成果名稱 | 一種臨床用牙科多步計時器 | |||||||||||||||||
成果類型 | 專利技術(實用新型) | |||||||||||||||||
知識產權號 | 201620205343.6 | 轉化方式 | 轉讓 | |||||||||||||||
合同簽署日 | 2019.12.3 | 武漢大學登記站/技術合同登記編號 | 2021-4201-21-000137 | |||||||||||||||
合同收入額 | 50,000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | |||||||||||||||
實際到賬額 | 50,000元 | 到賬2019年12月25日 | 屬于第幾期 | 第 1期 | ||||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(元) | 無 | ||||||||||||||||
單位(開發(fā)票)繳稅(元) | 1456.31 | |||||||||||||||||
評估費(元) | 1111 | |||||||||||||||||
學校交納的知識產權費 | 2650 | |||||||||||||||||
其他(須具體載明) | 無 | |||||||||||||||||
凈收益(元) | 44,782.69 | 獎勵研發(fā)團隊金額 | 31,347.89 | |||||||||||||||
受讓單位 | 法人單位全稱:朗力生物醫(yī)藥(武漢)有限公司 | |||||||||||||||||
主要完成人 | 黃翠 | 聯(lián)系電話 | 13886192337 | |||||||||||||||
所在二級單位 | 武漢大學口腔醫(yī)院 | |||||||||||||||||
團隊成員貢獻與獎勵比例 | 姓 名 | 崗位職務 | 貢獻(點)表現(xiàn)摘要 | 內部百分比 | 獎勵金額/元 | |||||||||||||
黃翠 | 教授 | 主要完成人 | 50 | 15673.94 | ||||||||||||||
朱芷儀 | 研究生 | 參與 | 25 | 7836.97 | ||||||||||||||
楊宏業(yè) | 職工 | 參與 | 25 | 7836.97 | ||||||||||||||
本次獎勵擬發(fā)放時間安排 | 2021年 6 月 | |||||||||||||||||
公示媒體 | 科技成果轉化服務中心網(wǎng)站(科發(fā)院網(wǎng)站暫代公示) | 口腔醫(yī)院網(wǎng)站(同步公示) | ||||||||||||||||
公示日期 | 2021年4月30日--2021年5月24日(不少于15個工作日) | |||||||||||||||||
公示后的決定意見 | 在公示無異議情況下,此公示即成為公示后決定意見。 (如有異議,根據(jù)獎勵公示辦法另定。) | |||||||||||||||||
備注說明:(1)受讓單位非一次性向我校提供款項的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發(fā)票納稅),在第一次到賬時作為直接成本扣除;對研發(fā)團隊的獎勵,按實際到款期數(shù)按期進行公示。 (2)無論獲獎成員個人要求一年或分年取得獎勵,均按上述公示形成的成員獲獎比例對應的金額執(zhí)行獎勵并依法納稅。 (3)公示受理機構:武漢大學科技成果轉化服務中心。聯(lián)系人:李洪,聯(lián)系電話:027-68778255,電子郵箱:[email protected]。 (4)技術合同登記編號后面的2018420121000001為舉例號,具體合同登記號應填寫實際編號。 |
武漢大學科技成果轉化(許可、轉讓)現(xiàn)金獎勵公示表
公示號:WHU現(xiàn)金獎勵公示[2021]006號
成果名稱 | 一種牙科多用途持物架 | |||||||||||||||||
成果類型 | 專利技術(實用新型) | |||||||||||||||||
知識產權號 | 201320555912.6 | 轉化方式 | 轉讓 | |||||||||||||||
合同簽署日 | 2019.12.3 | 武漢大學登記站/技術合同登記編號 | 2021-4201-21-000136 | |||||||||||||||
合同收入額 | 50,000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | |||||||||||||||
實際到賬額 | 50,000元 | 到賬2019年12月25日 | 屬于第幾期 | 第 1期 | ||||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(元) | 0 | ||||||||||||||||
單位(開發(fā)票)繳稅(元) | 1456.31 | |||||||||||||||||
評估費(元) | 1111 | |||||||||||||||||
學校交納的知識產權費 | 2650 | |||||||||||||||||
其他(須具體載明) | 無 | |||||||||||||||||
凈收益(元) | 44,782.69 | 獎勵研發(fā)團隊金額 | 31,347.89 | |||||||||||||||
受讓單位 | 法人單位全稱:朗力生物醫(yī)藥(武漢)有限公司 | |||||||||||||||||
主要完成人 | 黃翠 | 聯(lián)系電話 | 13886192337 | |||||||||||||||
所在二級單位 | 武漢大學口腔醫(yī)院 | |||||||||||||||||
團隊成員貢獻與獎勵比例 | 姓 名 | 崗位職務 | 貢獻(點)表現(xiàn)摘要 | 內部百分比 | 獎勵金額/元 | |||||||||||||
黃翠 | 教授 | 主要完成人 | 50 | 15,673.94 | ||||||||||||||
劉音辰 | 研究生 | 參與 | 25 | 7836.97 | ||||||||||||||
吳妮 | 職工 | 參與 | 25 | 7836.97 | ||||||||||||||
本次獎勵擬發(fā)放時間安排 | 2021年 6 月 | |||||||||||||||||
公示媒體 | 科技成果轉化服務中心網(wǎng)站(科發(fā)院網(wǎng)站暫代公示) | 口腔醫(yī)院網(wǎng)站(同步公示) | ||||||||||||||||
公示日期 | 2021年4月30日--2021年5月24日(不少于15個工作日) | |||||||||||||||||
公示后的決定意見 | 在公示無異議情況下,此公示即成為公示后決定意見。 (如有異議,根據(jù)獎勵公示辦法另定。) | |||||||||||||||||
備注說明:(1)受讓單位非一次性向我校提供款項的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發(fā)票納稅),在第一次到賬時作為直接成本扣除;對研發(fā)團隊的獎勵,按實際到款期數(shù)按期進行公示。 (2)無論獲獎成員個人要求一年或分年取得獎勵,均按上述公示形成的成員獲獎比例對應的金額執(zhí)行獎勵并依法納稅。 (3)公示受理機構:武漢大學科技成果轉化服務中心。聯(lián)系人:李洪,聯(lián)系電話:027-68778255,電子郵箱:[email protected]。 (4)技術合同登記編號后面的2018420121000001為舉例號,具體合同登記號應填寫實際編號。 |